Capacidad | 256 GB / 512 GB |
Factor de forma | M.2 2230 |
Memoria flash NAND | Micron B47R Fortis |
Controlador | Maxiotek MAP1602 |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 30 x 22 x 2,05 mm |
Peso | 5 gramos |
Interfaz | PCIe Gen4 x4 |
Lectura secuencial (máx.*) | Hasta 5000 MB/s |
Escritura secuencial (máx.*) | Hasta 4500 MB/s |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C |
Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ 85°C |
Voltaje de funcionamiento | Vcc = 3,3 V ±5 % |
MTBF | >1.500.000 horas |
Terabytes escritos (TBW) | 600 TB / 1200 TB |
Garantía | Garantía limitada de 3 años |
Observación | El rendimiento real puede variar según la capacidad del SSD, el hardware y el software del sistema y otros factores. |
| La garantía del SSD se basa en TBW o período de garantía. |